Jeep Fuel Tanks
Find your vehicle type and year in the list below and click on the stock number for more information:
| Body Style | Capacity | Stock Number | |
| 84-96 | Jeep Cherokee Chief & Wagoneer | 30 Gallon Replacement | CWS-30 |
| 87-96 | Jeep Wrangler, Uses Factory Fill Departure Angle on rear of new tank. | 28 Gallon Replacement | 1928W |
| 68-72 | Jeepster Commando Departure Angle on rear of new tank. | 23 Gallon Replacement | JC-23 |
| 97-2003 | Jeep Wrangler Departure Angle on rear of new tank. | 26 Gallon Replacement | 1997W |
| 69-75 | Jeep CJ5 & CJ7 Uses Factory Fill Departure Angle on rear of new tank. | 20 Gallon Replacement | 1920 |
| 76-77 | Jeep CJ5 & CJ7 Uses Factory Fill Departure Angle on rear of new tank. | 26 Gallon Replacment | 1921B |
| 78-87 | Jeep CJ5 & CJ7 Uses Factory Fill Departure Angle on rear of new tank. | 26 Gallon Replacement | 1921 |
| 81-85 | Jeep Scrambler Uses Factory Fill | 33 Gallon Replacment | 1921A |
| 74-79 | Jeep Cherokee Chief & Wagoneer V8, Automatic Transmission | 40 Gallon Replacment | 1923 |
| 80-98 | Jeep Cherokee Chief & Wagoneer Sportswagon | 33 Gallon Replacement Tank | 1923A |
| 74-91 | Jeep Cherokee Chief & Wagoneer V8, Automatic Transmission Uses Factory Fill, Move Spare Tire | 29 Gallon Auxiliary | 1924 |






